← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

KODEX 200

요약

데이터 수집: 2026-03-09 13:06 | k1.py 통합크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 KODEX 200 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 76,535원 (▼8.41%) 시가총액 15조 9,231억
업종 기타 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 0주 (%) 상장주식수 208,050,000주
자본금 0억 액면가 0원
대용가 65,170원 250최고/최저 95,720원 / 30,840원

🟣 ETF 상세정보

항목 항목
추적지수 코스피 200 운용사 삼성자산운용(주)
총보수(%) - 괴리율(%) 0.1

구성종목 (바스켓)

종목명 비중(%)
삼성전자 31.72
SK하이닉스 18.29
현대차 2.70
SK스퀘어 1.82
한화에어로스페이스 1.74
KB금융 1.68
두산에너빌리티 1.52
기아 1.46
신한지주 1.35
셀트리온 1.19

🔵 캔들 차트 (일봉 120일)

../chart/KODEX 200_chart.png

📈 외국인·기관 매매동향

날짜 개인 외국인 기관계 금융투자 연기금
26/03/09 0 0 0 0 0
26/03/06 ▲25,792 ▲651 ▼26,605 ▲229,651 ▼778
26/03/05 ▲227,883 ▼727 ▼244,431 ▼763,076 ▲672
26/03/04 ▼343,840 ▼6,757 ▲352,148 ▲316,850 ▲83,003
26/03/03 ▲182,051 ▼131 ▼187,770 ▼556,491 ▼3,078
26/02/27 ▲247,715 ▼1,617 ▼256,138 ▼389,552 ▲1,302
26/02/26 ▲233,357 ▼5,507 ▼236,829 ▼462,586 ▲809
26/02/25 ▲254,811 ▼202 ▼257,375 ▼106,257 ▼389
26/02/24 ▲40,621 ▲1,600 ▼40,094 ▼293,093 ▲2,556
26/02/23 ▲233,681 ▼6,987 ▼227,295 ▼238,695 ▲652
26/02/20 ▲87,818 ▲12,071 ▼99,676 ▼394,801 ▼665
26/02/19 ▲70,218 ▼4,954 ▼70,250 ▲10,223 ▲51,096
26/02/13 ▲81,017 ▼111 ▼83,386 ▼129,131 ▼135
26/02/12 ▼9,526 ▲57,295 ▼47,442 ▲500,126 ▼8,485
26/02/11 ▼29,056 ▲1,076 ▲27,451 ▼242,722 ▼1,328
26/02/10 ▼4,656 ▲5,170 ▼969 ▲425,337 ▼865
26/02/09 ▼83,817 ▲3,660 ▲84,489 ▼160,769 ▲44,269
26/02/06 ▲51,305 ▲1,257 ▼55,807 ▼547,358 ▲3,393
26/02/05 ▲198,436 ▼1,115 ▼202,783 ▼111,199 ▼35,479
26/02/04 ▲38,790 ▲4,986 ▼47,433 ▲28,058 ▼356

🟠 기술적 지표 (이동평균·이격도)

항목 항목
MA20 83,168원 (이격도 -7.95%) MA60 71,391원 (이격도 +7.24%)
MA120 61,994원 (이격도 +23.50%) 현재가 76,535원

🟢 수급 통합 리포트

연속 상환: 1일 | 공매도/유통: - | 대차잔고/총: - | 대차잔고/유통: -

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
26/03/06 ▼0.01% +0.15% 82,751원 ▼496,377 7.16% - 0.29%
26/03/05 ▲10.11% +0.17% 83,949원 ▲266,889 7.40% - 0.24%
26/03/04 ▼12.46% +0.12% 79,039원 ▲124,695 7.27% - 0.20%
26/03/03 ▼7.88% +0.07% 89,806원 ▲46,433 7.21% - 0.19%
26/02/27 ▼0.95% +0.04% 94,114원 ▲39,197 7.19% - 0.18%
26/02/26 ▲4.55% +0.21% 94,953원 ▲128,957 7.17% - 0.15%
26/02/25 ▲2.03% +0.03% 91,024원 ▲3,187 7.11% - 0.17%
26/02/24 ▲2.47% +0.04% 88,927원 ▲9,956 7.11% - 0.15%
26/02/23 ▲0.74% +0.04% 87,050원 ▲253,018 7.10% - 0.15%
26/02/20 ▲2.26% +1.96% 86,318원 ▲435,481 6.98% - 0.16%
26/02/19 ▲3.09% +0.05% 84,121원 ▼368,820 6.77% - 0.15%
26/02/13 ▼0.14% +0.08% 82,458원 ▼291,977 6.95% - 0.15%
26/02/12 ▲3.61% +0.08% 81,555원 ▲319,965 7.09% - 0.16%
26/02/11 ▲0.87% +4.24% 79,211원 ▼35,463 6.94% - 0.16%
26/02/10 ▲0.12% 0.00% 79,073원 ▲44,375 6.95% - 0.21%
26/02/09 ▲4.18% +0.01% 78,537원 ▼27,724 6.93% - 0.20%
26/02/06 ▼1.07% +2.33% 75,153원 ▼678,817 6.95% - 0.15%
26/02/05 ▼4.25% +0.17% 76,219원 ▲791,982 7.27% - 0.14%
26/02/04 ▲1.40% 0.00% 78,559원 ▼123,565 6.89% - 0.17%
26/02/03 ▲7.69% +0.03% 77,494원 ▲1,651,357 6.95% - 0.12%

시세·공매도 상세

날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
26/03/06 ▼0.01% 38,159 +0.15% 82,751원 25,625,903
26/03/05 ▲10.11% 76,353 +0.17% 83,949원 43,909,100
26/03/04 ▼12.46% 86,278 +0.12% 79,039원 70,124,750
26/03/03 ▼7.88% 28,862 +0.07% 89,806원 39,338,166
26/02/27 ▼0.95% 12,208 +0.04% 94,114원 32,570,375
26/02/26 ▲4.55% 52,745 +0.21% 94,953원 24,723,198
26/02/25 ▲2.03% 8,017 +0.03% 91,024원 26,181,980
26/02/24 ▲2.47% 8,696 +0.04% 88,927원 19,422,609
26/02/23 ▲0.74% 8,034 +0.04% 87,050원 20,224,734
26/02/20 ▲2.26% 325,494 +1.96% 86,318원 16,572,303
26/02/19 ▲3.09% 8,985 +0.05% 84,121원 19,298,748
26/02/13 ▼0.14% 15,053 +0.08% 82,458원 18,091,482
26/02/12 ▲3.61% 16,057 +0.08% 81,555원 19,692,365
26/02/11 ▲0.87% 536,586 +4.24% 79,211원 12,643,109
26/02/10 ▲0.12% 3 0.00% 79,073원 14,716,930
26/02/09 ▲4.18% 1,633 +0.01% 78,537원 17,295,874
26/02/06 ▼1.07% 542,444 +2.33% 75,153원 23,275,183
26/02/05 ▼4.25% 41,244 +0.17% 76,219원 23,642,888
26/02/04 ▲1.40% 636 0.00% 78,559원 19,180,981
26/02/03 ▲7.69% 4,166 +0.03% 77,494원 15,709,267
26/02/02 ▼5.96% 21,420 +0.08% 73,790원 27,331,588
26/01/30 ▲0.35% 645 0.00% 77,569원 16,021,987
26/01/29 ▲1.24% 41,658 +0.19% 76,485원 21,702,202
26/01/28 ▲1.87% 115,054 +0.82% 76,267원 13,993,663
26/01/27 ▲3.42% 15,449 +0.11% 73,536원 13,660,438
26/01/26 ▼0.99% 26,477 +0.18% 72,937원 14,355,836
26/01/23 ▲0.68% 43,933 +0.29% 73,099원 14,908,170
26/01/22 ▲1.08% 15,025 +0.09% 72,530원 17,632,701
26/01/21 ▲0.79% 753 0.00% 71,391원 16,073,534
26/01/20 ▼0.82% 13,833 +0.09% 71,527원 16,270,502
26/01/19 ▲1.45% 822 +0.01% 70,739원 12,430,232
26/01/16 ▲1.06% 66,590 +0.40% 70,744원 16,458,718
26/01/15 ▲1.71% 113,089 +1.10% 69,353원 10,321,910
26/01/14 ▲0.55% 93,575 +0.85% 68,652원 11,019,346
26/01/13 ▲1.26% 5,009 +0.04% 68,176원 13,474,255
26/01/12 ▲0.64% 5,425 +0.04% 67,513원 13,454,910
26/01/09 ▲0.84% 32,414 +0.23% 66,946원 13,826,159
26/01/08 ▼0.15% 8,083 +0.06% 67,655원 12,739,585
26/01/07 ▲0.77% 12,497 +0.07% 66,498원 17,669,667
26/01/06 ▲1.80% 59,635 +0.34% 65,697원 17,793,210
26/01/05 ▲3.80% 39,117 +0.27% 65,012원 14,492,680
26/01/02 ▲2.90% 14,119 +0.13% 62,060원 10,756,098
25/12/30 ▲0.29% 1,406 +0.01% 60,842원 10,982,224
25/12/29 ▲2.72% 110 0.00% 60,345원 12,193,588
25/12/26 ▲0.85% 1,823 +0.02% 59,004원 8,018,196
25/12/24 ▲0.03% 509 +0.01% 58,857원 9,325,111
25/12/23 ▲0.29% 2,596 +0.03% 58,785원 10,148,621
25/12/22 ▲2.28% 450 0.00% 58,413원 10,268,728
25/12/19 ▲0.53% 901 +0.01% 57,015원 9,591,822
25/12/18 ▼1.17% 16,507 +0.12% 56,847원 14,319,125
25/12/17 ▲1.93% 25,416 +0.25% 57,420원 10,160,817
25/12/16 ▼2.18% 642 +0.01% 56,923원 12,221,028
25/12/15 ▼2.27% 39 0.00% 57,825원 11,192,491
25/12/12 ▲1.37% 18,162 +0.20% 58,904원 9,123,588
25/12/11 ▼0.82% 7,574 +0.09% 58,215원 8,650,999
25/12/10 ▼0.04% 1,639 +0.02% 58,690원 7,974,892
25/12/09 ▼0.53% 48 0.00% 58,668원 7,769,893
25/12/08 ▲1.34% 178,587 +1.48% 58,446원 12,087,291
25/12/05 ▲1.91% 175,448 +1.24% 57,638원 14,185,189
25/12/04 ▼0.25% 174,598 +1.57% 56,746원 11,107,435

대차거래 상세

날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
26/03/06 63,852 560,229 ▼496,377 14,904,722 7.16% -
26/03/05 273,004 6,115 ▲266,889 15,401,099 7.40% -
26/03/04 126,976 2,281 ▲124,695 15,134,210 7.27% -
26/03/03 49,804 3,371 ▲46,433 15,009,515 7.21% -
26/02/27 39,197 0 ▲39,197 14,963,082 7.19% -
26/02/26 129,188 231 ▲128,957 14,923,885 7.17% -
26/02/25 55,350 52,163 ▲3,187 14,794,928 7.11% -
26/02/24 11,219 1,263 ▲9,956 14,791,741 7.11% -
26/02/23 277,686 24,668 ▲253,018 14,781,785 7.10% -
26/02/20 472,482 37,001 ▲435,481 14,528,767 6.98% -
26/02/19 11,180 380,000 ▼368,820 14,093,286 6.77% -
26/02/13 11,020 302,997 ▼291,977 14,462,106 6.95% -
26/02/12 334,644 14,679 ▲319,965 14,754,083 7.09% -
26/02/11 89,116 124,579 ▼35,463 14,434,118 6.94% -
26/02/10 300,150 255,775 ▲44,375 14,469,581 6.95% -
26/02/09 43,482 71,206 ▼27,724 14,425,206 6.93% -
26/02/06 382,461 1,061,278 ▼678,817 14,452,930 6.95% -
26/02/05 1,151,199 359,217 ▲791,982 15,131,747 7.27% -
26/02/04 62,557 186,122 ▼123,565 14,339,765 6.89% -
26/02/03 1,757,216 105,859 ▲1,651,357 14,463,330 6.95% -
26/02/02 760,841 19,407 ▲741,434 12,811,973 6.16% -
26/01/30 6,073 185,970 ▼179,897 12,070,539 5.80% -
26/01/29 128,861 365,348 ▼236,487 12,250,436 5.89% -
26/01/28 194,802 1,010,825 ▼816,023 12,486,923 6.00% -
26/01/27 1,717 18,983 ▼17,266 13,302,946 6.39% -
26/01/26 71,632 430,000 ▼358,368 13,320,212 6.40% -
26/01/23 59,337 711,161 ▼651,824 13,678,580 6.57% -
26/01/22 8,745 127,012 ▼118,267 14,330,404 6.89% -
26/01/21 91,191 166,573 ▼75,382 14,448,671 6.94% -
26/01/20 479,822 176,956 ▲302,866 14,524,053 6.98% -
26/01/19 1,035,505 500,701 ▲534,804 14,221,187 6.84% -
26/01/16 16,324 24,500 ▼8,176 13,686,383 6.58% -
26/01/15 53,416 218,097 ▼164,681 13,694,559 6.58% -
26/01/14 64,427 362,916 ▼298,489 13,859,240 6.66% -
26/01/13 3,619 111,165 ▼107,546 14,157,729 6.80% -
26/01/12 225,413 226,698 ▼1,285 14,265,275 6.86% -
26/01/09 314,555 395,096 ▼80,541 14,266,560 6.86% -
26/01/08 113,800 813 ▲112,987 14,347,101 6.90% -
26/01/07 8,435 209,029 ▼200,594 14,234,114 6.84% -
26/01/06 52,461 33,000 ▲19,461 14,434,708 6.94% -
26/01/05 8,223 40,020 ▼31,797 14,415,247 6.93% -
26/01/02 16,216 9,600 ▲6,616 14,447,044 6.94% -
25/12/30 30,753 2,172 ▲28,581 14,440,428 6.94% -
25/12/29 100 800,271 ▼800,171 14,411,847 6.93% -
25/12/26 242,519 191,705 ▲50,814 15,212,018 7.31% -
25/12/24 1,067,848 600,000 ▲467,848 15,161,204 7.29% -
25/12/23 1,357 707,482 ▼706,125 14,693,356 7.06% -
25/12/22 300,000 1,254,284 ▼954,284 15,399,481 7.40% -
25/12/19 12,000 1,293,434 ▼1,281,434 16,353,765 7.86% -
25/12/18 32,227 945,700 ▼913,473 17,635,199 8.48% -
25/12/17 6,480 2,511,731 ▼2,505,251 18,548,672 8.92% -
25/12/16 0 159,420 ▼159,420 21,053,923 10.12% -
25/12/15 162,000 237,100 ▼75,100 21,213,343 10.20% -
25/12/12 - - - - - -
25/12/11 7,300 0 ▲7,300 21,288,443 10.23% -
25/12/10 501,541 4,445,668 ▼3,944,127 21,281,143 10.23% -
25/12/09 1,100,000 265,409 ▲834,591 25,225,270 12.12% -
25/12/08 694,834 1,139,500 ▼444,666 24,390,679 11.72% -
25/12/05 174,888 60,422 ▲114,466 24,835,345 11.94% -
25/12/04 174,480 0 ▲174,480 24,720,879 11.88% -

신용잔고 상세

날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
26/03/06 740,932 648,456 627,934 0.29% 1.04%
26/03/05 529,308 437,424 536,657 0.24% 1.33%
26/03/04 355,800 305,223 444,973 0.20% 1.08%
26/03/03 327,398 310,608 404,598 0.19% 1.31%
26/02/27 360,966 302,086 397,610 0.18% 1.37%
26/02/26 202,945 233,951 341,504 0.15% 1.04%
26/02/25 291,496 231,934 375,862 0.17% 1.43%
26/02/24 262,523 239,310 323,497 0.15% 1.57%
26/02/23 250,531 267,431 316,177 0.15% 1.29%
26/02/20 258,001 219,151 335,038 0.16% 1.42%
26/02/19 272,867 260,078 314,169 0.15% 1.38%
26/02/13 219,296 228,547 309,834 0.15% 1.72%
26/02/12 255,494 239,584 332,181 0.16% 1.72%
26/02/11 238,903 319,176 327,541 0.16% 1.37%
26/02/10 355,528 329,673 417,054 0.21% 1.52%
26/02/09 430,060 349,041 391,391 0.20% 1.81%
26/02/06 343,112 303,099 312,323 0.15% 1.78%
26/02/05 203,411 259,085 280,186 0.14% 1.29%
26/02/04 364,020 267,331 342,084 0.17% 1.32%
26/02/03 224,105 222,410 253,311 0.12% 1.39%

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중